Bremsing våt asfalt | Bremselengde (m) |
Continental | 30.2 |
Dunlop | 30.9 |
Pirelli | 31.3 |
Apollo | 31.5 |
Goodyear | 31.8 |
Nokian | 32.0 |
Barum | 32.2 |
Michelin | 32.2 |
Vredestein | 32.6 |
Hankook | 32.8 |
Toyo | 33.3 |
Bridgestone | 35.2 |
Nankang | 37.4 |
Bremsetesten ble kjørt på våt asfalt fra 80 km/t som en full ABS-bremsing. Testen kjøres etter EU-metoden som brukes for merking av dekkenes våtgrep.
Vannplaning | Hastighet (km/t) |
Continental | 86.8 |
Bridgestone | 86.7 |
Hankook | 86.3 |
Pirelli | 85.1 |
Nokian | 85.0 |
Dunlop | 84.4 |
Apollo | 84.2 |
Barum | 84.2 |
Goodyear | 83.8 |
Vredestein | 83.2 |
Michelin | 82.3 |
Toyo | 81.8 |
Nankang | 81.5 |
Vannplaning er det farligste av alle situasjoner på sommerføre, fordi all kontroll over bilen forsvinner. I vannplaningstesten blir bilen kjørt inn i et “vannbad” med jevn hastighet for deretter å starte akselerasjonen. Hastigheten blir målt når bilens forhjul helt mister grepet og styrbarheten.
Kjøregrep på våt asfalt | tid sek |
Vredestein | 108.1 |
Goodyear | 108.7 |
Pirelli | 109.6 |
Barum | 109.9 |
Nokian | 109.9 |
Dunlop | 110.1 |
Bridgestone | 110.6 |
Apollo | 111.0 |
Continental | 111.4 |
Michelin | 112.7 |
Hankook | 113.6 |
Nankang | 113.8 |
Toyo | 115.4 |
Testen viser en kombinasjon av sidegrep, grep under bremsing i sving, akselerasjon og likende. Testen kjøres på en manøverbane med våt asfalt og tiden er et gjennomsnitt av mange tester utført av flere testførere.
Kjørefølelse på våt asfalt | Karakter |
Goodyear | 10 |
Nokian | 10 |
Continental | 9 |
Dunlop | 9 |
Vredestein | 9 |
Apollo | 8 |
Barum | 8 |
Hankook | 8 |
Michelin | 8 |
Pirelli | 8 |
Toyo | 8 |
Bridgestone | 7 |
Nankang | 6 |
Kjørefølelsen testes på en våt, svingete asfaltbane. Tre testfører evaluerer subjektivt dekkenes grep, hvor brått grepet slipper, om det gir et forvarsel, hvor enkelt det er å rette opp bilen igjen og hvor stabilt det er i kritiske situasjoner. Dette er en blindtest der førerne ikke vet hvilke dekk som sitter på bilen når de gir sin karakter.
Bremsing tørr asfalt | Bremselengde (m) |
Dunlop | 38.7 |
Michelin | 39.0 |
Goodyear | 39.3 |
Apollo | 39.6 |
Vredestein | 39.6 |
Pirelli | 39.8 |
Hankook | 40.2 |
Continental | 40.4 |
Nokian | 40.7 |
Toyo | 40.8 |
Bridgestone | 41.2 |
Nankang | 41.3 |
Barum | 41.4 |
Bremsetesten ble kjørt på tørr asfalt fra 100 km/t.
Kjørefølelse på tørr asfalt | Karakter |
Nokian | 10 |
Continental | 9 |
Goodyear | 9 |
Michelin | 9 |
Pirelli | 9 |
Vredestein | 9 |
Apollo | 8 |
Barum | 8 |
Dunlop | 8 |
Hankook | 8 |
Toyo | 8 |
Bridgestone | 7 |
Nankang | 7 |
Kjørefølelsen på tørr asfalt ble testet på en svingete asfaltbane. Tre testfører evaluerer subjektivt dekkenes grep, hvor brått grepet slipper, om det gir et forvarsel, hvor enkelt det er å rette opp bilen igjen og hvor stabilt det er i kritiske situasjoner. Dette er en blindtest der førerne ikke vet hvilke dekk som sitter på bilen når de gir sin karakter.
Støy | Karakter |
Bridgestone | 9 |
Continental | 9 |
Dunlop | 9 |
Nankang | 9 |
Nokian | 9 |
Pirelli | 9 |
Apollo | 8 |
Barum | 8 |
Goodyear | 8 |
Hankook | 8 |
Michelin | 8 |
Toyo | 8 |
Vredestein | 8 |
I testen av dekkstøy, gir førerne en subjektiv vurdering av den innvendige støyen i testbilen under kjøring på forskjellige asfalttyper. Karakteren er et snitt av oppfatningen til flere testførere.
Komfort | Karakter |
Apollo | 9 |
Continental | 9 |
Toyo | 9 |
Dunlop | 8 |
Goodyear | 8 |
Michelin | 8 |
Nankang | 8 |
Nokian | 8 |
Pirelli | 8 |
Vredestein | 8 |
Barum | 7 |
Bridgestone | 7 |
Hankook | 7 |
Dekkene er kjørt på en dårlig vei med smådumper, hull og ujevnheter. Et komfortabelt dekk skal kjører jevnt og rolig over ujevnhetene i veien.
Rullemotstand | Økning i forbruk % |
Goodyear | 0.0 % |
Dunlop | 0.6 % |
Toyo | 3.2 % |
Bridgestone | 4.1 % |
Continental | 4.1 % |
Michelin | 4.2 % |
Nokian | 4.5 % |
Vredestein | 4.5 % |
Barum | 4.7 % |
Apollo | 4.9 % |
Pirelli | 5.9 % |
Nankang | 6.1 % |
Hankook | 7.4 % |
Rullemotstanden – hvor lett dekket ruller – er målt i et laboratorium ved forskjellige hastigheter. Resultatet er omgjort slik at det viser økningen i forbruk og CO2-utslipp i forhold til dekket med lavest rullemotstand.