Det betyr at dette er en av de få elbilene i Norge som har plass til familie med flere enn tre barn. De to bakerste setene kan henges opp lags sideveggen når de ikke er i bruk. Kjørekomforten bærer preg av at dette egentlig er en varebil.
Prisen starter på 284.000 kroner for to-seteren og 328.000 for sju-seteren som går under navnet e-NV200 Evalia. Den nyeste utgaven har et 40 kWh batteri som gir en oppgitt rekkevidde på 280 kilometer. Som varebil kan e-NV200 trekke henger på 410 kilo, mens sjuseteren ikke kan trekke henger.
Tekniske spesifikasjoner for Nissan e-NV 200
Pris (kr) | 288 990 |
---|---|
Rekkevidde i km (NEDC-standard) | 280 |
Rekkevidde i km (WLTP-standard) | 200 |
Bagasjerom (liter) | 3 100 |
Batterikapasitet (kWh) | 40 |
Motor | Elmotor 80 kW109 hk, dreiemoment 254 Nm. |
Batteri | Lithium ion batteri 40,0 kWh brutto/38,0 kWh netto |
Strømforbruk | 1,55 kWh/mil. |
Ladetid hjemme (10 Amp)/hurtiglader | 16 timer |
Hurtiglader | CHAdeMO 50 kW |
Ombordlader | AC 6,6 kW |
Drivverk | Forhjulstrekk, trinnløst gir |
Akselerasjon 0-100 km/t/toppfart | 14,0 sek/ 130 km/t |
Lengde/bredde/høyde (cm) | 4,56/1,76/1,86 |
Vekt inkl.fører/nyttelast (kg) | 1751/395 |
Registrert for (seter) | 2 |
Hengerfeste/takstativ | Ja/Ja |
Hengervekt | 410 kg |
Garanti | 5 år/100.000 km. |
Batterigaranti | 8 år/160.000 km. |
EuroNCAP stjerner (maks. 5) | 3 |
Tekniske spesifikasjoner for Nissan e-NV200 Evalia
Pris (kr) | 332 740 |
---|---|
Rekkevidde i km (NEDC-standard) | 280 |
Rekkevidde i km (WLTP-standard) | 200 |
Batterikapasitet (kWh) | 40 |
Motor | Elmotor 80 kW109 hk, dreiemoment 254 Nm. |
Batteri | Lithium ion batteri 40,0 kWh brutto/38,0 kWh netto |
Strømforbruk | 1,55 kWh/mil. |
Ladetid hjemme (10 Amp)/hurtiglader | 7,5 t / 40 min |
Hurtiglader | CHAdeMO 50 kW |
Ombordlader | AC 6,6 kW |
Drivverk | Forhjulstrekk, trinnløst gir |
Akselerasjon 0-100 km/t/toppfart | 14,0 sek/ 130 km/t |
Lengde/bredde/høyde (cm) | 4,56/1,76/1,86 |
Registrert for (seter) | 7 |
Garanti | 5 år/100.000 km. |
Batterigaranti | 8 år/160.000 km. |
EuroNCAP stjerner (maks. 5) | 3 |
Alle data oppgitt fra fabrikk. Ladetid beregne
t for sommertemperatur