Den selges både i den originale utgaven med et 24 kWh batteri og rekkevidde på 200 kilometer og en nyere utgave med 30 kWh batteri og en rekkevidde på 250 kilometer.
Bilen er en femseter med relativt stort bagasjerom og sånn sett er dagens priser svært gunstige sammenliknet med konkurrentene. Høsten 2017 ble en helt ny generasjon Nissan LEAF presentert. Les om Nissan LEAF 2018 her.
*Disse modellene er ikke lenger i produksjon og vår prisantydning er basert på siste offisielle pris på modellen. Bilen er fortsatt å finne på bruktmarkedet og derfor inkludert i guiden.
Tekniske spesifikasjoner for Nissan LEAF 24 kWh
Pris (kr) | 199 990 |
---|---|
Rekkevidde i km (NEDC-standard) | 199 |
Rekkevidde i km (WLTP-standard) | 142 |
Bagasjerom (liter) | 370 |
Batterikapasitet (kWh) | 24 |
Motor | Elmotor 80 kW/109 hk, dreiemoment 254 Nm. |
Batteri | Lithium ion batteri 24,0 kWh |
Strømforbruk | 1,50 kWh/mil. |
Hurtiglader | CHAdeMO 50 kW |
Ombordlader | AC 3,3 kW |
Drivverk | Forhjulstrekk, trinnløst gir |
Akselerasjon 0-100 km/t/toppfart | 11,5 sek/ 144 km/t |
Lengde/bredde/høyde (cm) | 4,45/1,77/1,55 |
Vekt inkl.fører/nyttelast (kg) | 1475/395 |
Registrert for (seter) | 5 |
Hengerfeste/takstativ | Nei/Nesi |
Hengervekt | 0 |
Garanti | 5 år/100.000 km. |
Batterigaranti | 8 år/ 160.000 km |
EuroNCAP stjerner (maks. 5) | 5 |
Tekniske spesifikasjoner for Nissan LEAF 30 kWh
Pris (kr) | 209 990 |
---|---|
Rekkevidde i km (NEDC-standard) | 250 |
Rekkevidde i km (WLTP-standard) | 179 |
Bagasjerom (liter) | 370 |
Batterikapasitet (kWh) | 30 |
Motor | Elmotor 80 kW109 hk, dreiemoment 254 Nm. |
Batteri | Lithium ion batteri 30,0 kWh |
Strømforbruk | 1,50 kWh/mil. |
Hurtiglader | CHAdeMO 50 kW |
Ombordlader | AC 6,6 kW |
Drivverk | Forhjulstrekk, trinnløst gir |
Akselerasjon 0-100 km/t/toppfart | 12,4 sek/ 130 km/t |
Lengde/bredde/høyde (cm) | 4,45/1,77/1,55 |
Vekt inkl.fører/nyttelast (kg) | 1475/395 |
Registrert for (seter) | 5 |
Hengerfeste/takstativ | Nei/Nei |
Hengervekt | 0 |
Garanti | 5 år/100.000 km |
Batterigaranti | 8 år/160.000 km. |
EuroNCAP stjerner (maks. 5) | 5 |
Alle data oppgitt fra fabrikk. Ladetid beregnet for sommertemperatur