Antispinn- og antisladdsystemet sørger for at bilen er sikker på veien, og den gode styringen gjør den lett å kontrollere. Bremsene er også blant de beste. Men de elektroniske hjelpesystemene er i funksjon oftere enn normalt for å kompensere for bakhjulstrekkens negative sider på glatte veier. Bilen er varm og xenonhovedlysene meget gode. Motoren presterer under gjennomsnittet når det gjelder forbruk og utslipp.
Pris testbil kr: 298 800,–
Pris fra kr | 298 800,- |
DIMENSJONER OG VEKT | |
Lengde m | 4,324 |
Bredde m | 1,765 |
Høyde m | 1,421 |
Akselavstand | 2,690 |
Sporvidde f/b | 1,511/1,529 |
Vekt kg (målt) | 1390 |
Vektfordeling f/b (målt) | 50/50 |
Totalvekt kg | 1820 |
Hengervekt m/brems | 1 200 |
Hengervekt u/brems | 650 |
Drivstofftank l | 52 |
MOTOR | R4, bensin, turbo |
Volum ccm | 1 598 |
Boring og slaglengde | 77,0 x 85,8 |
Kompresjon | 10,5 |
Ventiler | 16 |
Effekt kW/HK | 100(136)/4400 |
Dreiemoment NM | 220(240)/ |
1350-4300(1500-3500) | |
Drivhjul | Bak |
Gir type | M6 |