Merke | Axkid | |
Modell | Grow ISOFIX | |
Cirkapris - fra kroner | 1200 | |
Produktinformasjon | ||
Ytre mål, B X H (cm) | 51 x 82 | |
Vekt (kg) | 5.1 | |
Feste i bilen | Belte | |
Måleverdier - belastninger på barnet ved frontkollisjon/sidekollisjon | Grenseverdi/(Grenseverdi)* | |
Hode (g-krefter, 3ms) | 80 | 88/56 |
Nakke (z-kraft, Newton) | (1700-2620) | 3140/1240 |
Bryst (g-krefter) | 55 | 60/55 |
Bekken (g-krefter, 3 ms) | 54/73 | |
Mage, middelverdi høyre/venstre (bar) | 1.0 | 0.71 |
Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting totalt i parentes) | ||
Frontkollisjon | 3.6 | |
Sidekollisjon | 3.5 | |
Praktisk test (håndtering, montering og belting) | 3.8 | |
Totalvurdering | 3.6 | |
Høy belastning på nakken ved frontkollisjon. |
Barnestoler i testen
-
4,3
poeng -
3,9
poeng -
3,9
poeng -
3,8
poeng -
3,8
poeng -
3,7
poeng -
3,6
poeng -
3,4
poeng