Merke | Beemoo | |
Modell | BeFix | |
Cirkapris - fra kroner | 595 | |
Produktinformasjon | ||
Ytre mål, B X H (cm) | 44 x 81 | |
Vekt (kg) | 3.7 | |
Feste i bilen | Belte | |
Måleverdier - belastninger på barnet ved frontkollisjon/sidekollisjon | Grenseverdi/(Grenseverdi)* | |
Hode (g-krefter, 3ms) | 80 | 84/46 |
Nakke (z-kraft, Newton) | (1700-2620) | 2980/1260 |
Bryst (g-krefter) | 55 | 58/53 |
Bekken (g-krefter, 3 ms) | 54/57 | |
Mage, middelverdi høyre/venstre (bar) | 1.0 | 0.6 |
Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting totalt i parentes) | ||
Frontkollisjon | 3.8 | |
Sidekollisjon | 4.1 | |
Praktisk test (håndtering, montering og belting) | 3.6 | |
Totalvurdering | 3.8 | |
Høy belastning på nakken ved frontkollisjon. Vanskelig å justere inn stolen. |
Barnestoler i testen
-
4,3
poeng -
3,9
poeng -
3,9
poeng -
3,8
poeng -
3,8
poeng -
3,7
poeng -
3,6
poeng -
3,4
poeng