Merke | Carena | |
Modell | Fejan | |
Cirkapris - fra kroner | 420 | |
Produktinformasjon | ||
Ytre mål, B X H (cm) | 44 x 82 | |
Vekt (kg) | 3.5 | |
Feste i bilen | Belte | |
Måleverdier - belastninger på barnet ved frontkollisjon/sidekollisjon | Grenseverdi/(Grenseverdi)* | |
Hode (g-krefter, 3ms) | 80 | 75/39 |
Nakke (z-kraft, Newton) | (1700-2620) | 2330/910 |
Bryst (g-krefter) | 55 | 63/41 |
Bekken (g-krefter, 3 ms) | 64/66 | |
Mage, middelverdi høyre/venstre (bar) | 1.0 | 0.62 |
Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting totalt i parentes) | ||
Frontkollisjon | 4 | |
Sidekollisjon | 4.3 | |
Praktisk test (håndtering, montering og belting) | 3.3 | |
Totalvurdering | 3.8 | |
Bra i kollisjonstestene, men problematisk å stille inn stolen og spenne beltet. |
Barnestoler i testen
-
4,3
poeng -
3,9
poeng -
3,9
poeng -
3,8
poeng -
3,8
poeng -
3,7
poeng -
3,6
poeng -
3,4
poeng