- Sonic Startbooster - 4,3 poeng
- Pris: 2600 kroner hos Mekonomen
Produktinformasjon: | |
Kapasitet (Ah) | 18 |
Vekt, uten ladeutstyr (gram) | 628 |
Oppgitt ladetid (timer) | 8 |
Driftstemperatur | minus 20 til pluss 60 |
Måleresultater: | |
Antall startforsøk ved + 20 grader, liten/stor bil* | 18 / 11 |
Antall startforsøk ved - 10 grader, liten/stor bil* | 11 / 7 |
Målt kapasitet (amperetimer) | 12.6 |
Antall oppladinger av mobiltelefon (Samsung S6) | 6 |
Maksstrøm (A) målt/oppgitt | 577 / 600 |
Målt ladetid (timer:minutter) | 5:56 |
Håndtering og sikkerhet - kommentar fra laboratoriet: | Vanskelig å få god kontakt til batteriklemmene på bilens batteri |
Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting for totalbedømmelsen i parantes) | |
Starteffekt ved 20 grader (20%) | 4.5 |
Starteffekt ved - 10 grader (40%) | 4.2 |
Kapasitet og ladetid (20%) | 4.7 |
Bruk og konstruksjon (20%) | 3.7 |
Totalbedømmelse: | 4.3 |
* Dette er basert på at en liten bensinmotor krever 150 Ampere i strømstyrke i plussgrader og 250 Ampere i minusgrader. En større motor krever 250 Ampere i plussgrader og 350 Ampere i minusgrader. En mindre dieselmotor krever omtrent like mye strøm som en større dieselmotor.