Merke | Scott |
Modell | E-Sub Cross Park |
Cirkapris NOK | 29 990 |
Forbrukerkontakt | xxl.no |
Produktfakta: | |
Sykkelens vekt/maksvekt fører og sykkel (kg) | 21,8 / 150 |
Type batteri | Bosch Active Line |
Batterikapasitet (Ah) / (Wh) | 11,1 / – |
Diameter skivebrems framme/bak (mm) | 180/160 |
Antall gir | 9 |
Utvalgte måleverdier fra testen: | |
Målt batterikapasitet (Wh) | 383 |
Rekkevidde 6% helning med maks/min elassist (km) | 17 39 |
Rekkevidde med 0% helning med maks/min elassist (km) | 91 / 177 |
Bremsekraft ved 80N tørt underlag fram/bak (N) | 428 / 340 |
Sykkelens treghet (tap av pedalkraft) | 26% |
Vibrasjon i sykkelen | Nei |
Maks hastighet med elassist (km/h) | 25.5 |
Testresultat karakter 1 til 5 der 5 er best (vekt av totalscore i parentes): | |
Rekkevidde (30%) | 4.0 |
Bremser (30%) | 3.7 |
Kjøreegenskaper med og uten elassist (30%) | 4.3 |
Bruk og konstruksjon(10%) | 4.6 |
Totalscore: | 4.1 |
Kommentar: | Scott-sykkelen kommer på delt andreplass med syklene fra Merida og Ecoride og har samme totalscore som dem. Den har god rekkevidde, nest best av de tre syklene på andreplass. Den scorer også høyt på kjøreegenskaper og gjør det best av de tre syklene på bruk og konstruksjon. |

Scott E-Sub Cross Park
Scott elsykkel har god rekkevidde og er best av de tre syklene som deler andreplass på bruk og konstruksjon.