Caberg Duke II | ||
Konsumentkontakt | www.mc-hjelmer.no | |
Cirkapris | 2 300 | |
Produktfakta | ||
Type | Åpningshjelm/klapphjelm | |
Materiale | Plast | |
Vekt (gram) | 1 550 | |
Solvisir | Ja | |
Innervisir "Pinlock" (J/N) | Ja | |
Type lås | Hurtiglås | |
Utvalgte måleverdier fra testen | ||
Støtdemping* | ||
Rett slag bakhode ved +50C (g-kraft/HIC-verdi | 475/3888 | |
Rett slag bakhode ved -20C (g-kraft/HIC-verdi) | 183/1324 | |
Rett slag hakebøyle ved -20C (g-kraft/HIC-verdi) | 106/313 | |
Beskyttelse mot hoderotasjon | ||
Strekk av hjernevev ** | 37.6% | |
Risiko for hjerneskade** | 77% | |
Testresultat 1 til 5. 5 er best (totalkarakter i parentes) | ||
Støtdemping rett slag (Ifølge standard) (45%) | 45% | 1.5 |
Beskyttelse mot hoderotasjon (45%) | 45% | 2.4 |
Brukervennlighet – paneltest (10%) | 10% | 3.0 |
Totalkarakter | 100% | 2.1 |
Kommentar: | Underkjent støtdemping. Veldig dårlig beskyttelse for bakhodet. |
* Dagens krav etter standard ECE R22: Max akselerasjon kan ikke overstige 275 g og HIC-verdien (Head Injury Criteria) kan ikke overstige 2 400.
** Gjennomsnittsverdien av tre fallretninger: fra siden, bakfra og framover.