Merke | GE Lighting |
Modell | Megalight Ultra |
Cirkapris (par) | 320 |
Oppgitt lysforbedring | Opptil 130% |
Målt lysforbedring 1) 2) | 29% |
Målt rekkevidde – 2,5 lux - meter | 93 |
Levetid (tim) 3) | 136 - 219 |
Karakterer – 1 til 5 der 5 er best: | |
Lysfordeling (vektlagt 40%) | 4.6 |
Rekkevidde (vektlagt 40%) | 5.0 |
Levetid (Vektlagt 20%) | 2.9 |
Totalvurdering | 4.4 |
Kommentarer | Best i rekkevidde og lysfordeling. Langt lavere enn oppgitt. |
