Merke | Osram |
Modell | Night Breaker Laser |
Cirkapris (par) | 380 |
Oppgitt lysforbedring | Opptil 130 % |
Målt lysforbedring 1) 2) | 15% |
Målt rekkevidde – 2,5 lux - meter | 85 |
Levetid (tim) 3) | 188 - 260 |
Karakterer – 1 til 5 der 5 er best: | |
Lysfordeling (vektlagt 40%) | 4.0 |
Rekkevidde (vektlagt 40%) | 3.6 |
Levetid (Vektlagt 20%) | 3.1 |
Totalvurdering | 3.7 |
Kommentarer | Kort levetid – langt fra oppgitt. |
