Merke | Osram |
Modell | Original |
Cirkapris (par) | 180 |
Oppgitt lysforbedring | - |
Målt lysforbedring 1) 2) | 8% |
Målt rekkevidde – 2,5 lux - meter | 85 |
Levetid (tim) 3) | 559 - > 600 |
Karakterer – 1 til 5 der 5 er best: | |
Lysfordeling (vektlagt 40%) | 3.7 |
Rekkevidde (vektlagt 40%) | 3.6 |
Levetid (Vektlagt 20%) | 4.9 |
Totalvurdering | 3.9 |
Kommentarer | Lang levetid. |
