Merke | Philips |
Modell | Vision |
Cirkapris (par) | 140 |
Oppgitt lysforbedring | Upp till 30% |
Målt lysforbedring 1) 2) | 20% |
Målt rekkevidde – 2,5 lux - meter | 86 |
Levetid (tim) 3) | > 600 |
Karakterer – 1 til 5 der 5 er best: | |
Lysfordeling (vektlagt 40%) | 4.5 |
Rekkevidde (vektlagt 40%) | 3.7 |
Levetid (Vektlagt 20%) | 5.0 |
Totalvurdering | 4.3 |
Kommentarer | Bra lysfordeling og rekkevidde, samt lang levetid. |
