Testresultat
3.4 poeng av 5
Test av beltestolen:
Denne testen ble publisert 2. mars 2018.
| Merke modell | Biltema Art no. 39803 |
|---|---|
| Cirkapris - fra kroner | 500 |
| Produktinformasjon | |
| Ytre mål, B X H (cm) | 46 x 75 |
| Vekt (kg) | 4.1 |
| Feste i bilen | Belte |
| Måleverdier - belastninger på barnet ved frontkollisjon/sidekollisjon | Grenseverdi/(Grenseverdi)* | |
|---|---|---|
| Hode (g-krefter, 3ms) | 80 | 87/43 |
| Nakke (z-kraft, Newton) | (1700-2620) | 3540/1270 |
| Bryst (g-krefter) | 55 | 53/59 |
| Bekken (g-krefter, 3 ms) | 51/68 | |
| Mage, middelverdi høyre/venstre (bar) | 1.0 | 0.7 |
| Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting totalt i parentes) | ||
| Frontkollisjon | 3.4 | |
| Sidekollisjon | 3.8 | |
| Praktisk test (håndtering, montering og belting) | 3.1 | |
| Totalvurdering | 3.4 | |
| Høy belastning på nakken ved frontkollisjon. Vanskelig å spenne fast og feste beltet. |
Publisert: 2. mars 2018
Sist oppdatert: 22. oktober 2025