Testresultat
4.3 poeng av 5
Test av beltestolen:
Denne testen ble publisert 2. mars 2018.
Merke Modell | Cybex Solution M-Fix |
---|---|
Cirkapris - fra kroner | 1500 |
Produktinformasjon | |
Ytre mål, B X H (cm) | 55 x 82 |
Vekt (kg) | 6.4 |
Feste i bilen | Belte og ISOFIX |
Måleverdier - belastninger på barnet ved frontkollisjon/sidekollisjon | Grenseverdi/(Grenseverdi)* | |
---|---|---|
Hode (g-krefter, 3ms) | 80 | 78/46 |
Nakke (z-kraft, Newton) | (1700-2620) | 2400/1170 |
Bryst (g-krefter) | 55 | 60/46 |
Bekken (g-krefter, 3 ms) | 54/76 | |
Mage, middelverdi høyre/venstre (bar) | 1.0 | 0.48 |
Karakter 1 til 5 der 5 er best (vekting totalt i parentes) | 50% | 4.3 |
Frontkollisjon | 20% | 4.4 |
Praktisk test (håndtering, montering og belting) | 30% | 4.3 |
Totalvurdering | 4.3 | |
Best i test. Bra resultater i kollisjonstestene. Enkel og god innfesting. |
Publisert: 2. mars 2018
Sist oppdatert: 30. november 2023